2021-2 Optativas
Código | Disciplina | Pré-requisito | Có-requisito | Turma | Professor | 2a feira | 3a feira | 4a feira | 5a feira | 6a feira | Vagas |
OPTATIVAS DO TEE | |||||||||||
TEE00184 | INTRODUÇÃO A AUTOMAÇÃO DE SUBESTAÇÕES | Métodos Computacionais, Subestações | A1 | YONA | 16-18 | 16-18 | 15 | ||||
TEE00185 | MÉTODOS MATRICIAIS, ESTOCÁSTICOS E DE OTIMIZAÇÃO PARA ENGENHARIA ELÉTRICA | Estatística, Sinais e Sistemas, Métodos Computacionais | A1 | André Abel | 14-16 | 14-16 | 15 | ||||
TEE00186 | DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS INTELIGENTES – IEDS | Eletrônica Básica, Eletrônica Digital, Linguagem de Programação | Subestações, Equipmaneots Elétricos | A1 | Rainer | 14-16 | 14-16 | 15 | |||
TEE00187 | Projetos de proteção contra as descargas atmosféricas e sistemas de Aterramento | Instalações Elétricas , Eletromagnetismo | A1 | Alexandre | 20-22 | 20-22 | 15 | ||||
TEE00033 | Tópicos Espec. em Sistemas Elétricos X- Medições especiais | Medidas Elétrica, Circuitos Polifásicos | A1 | José Eduardo | 20-22 | 20-22 | 15 | ||||
TEE00151 | Introdução à Energia Eólica | Geração | A1 | Geraldo | 16-18 | 16-18 | 15 | ||||
TEE00170 | Transmissão de Energia Elétrica II | Transmissão I | A1 | Carlos Henriques | 7-11 | 15 | |||||
TEE00174 | Introdução a Equipamentos FACTS | Eletrônica de Potência e Análise de Controle | A1 | Luciano | 16-18 | 16-18 | 15 | ||||
TEE00163 | Introdução Aprendizado de Máquinas | Projeto de Controle | A1 | Vitor Hugo | 16-18 | 16-18 | 15 | ||||
TEE00155 | Sistemas Elétricos Industriais | Subestações | A1 | Paulo Duailibe | 18-20 | 18-20 | 15 | ||||
TEE00164 | Manutenção de sisetmas Elétricos | Subestações | A1 | Zamboti | 9-11 | 9-11 | 15 | ||||
DEMAIS OPTATIVAS DOS DEPTºS | |||||||||||
TEC00209 | Propriedade Industrial | 2.500 horas | A1 | 9-13 | 14-18 | 7 | |||||
TEC00209 | Propriedade Industrial | 2.500 horas | B1 | 8-12 | 8 | ||||||
TEP00146 | Administração Financeira I | 2.500 horas | A1 | 9-11 | 8 | ||||||
TEP00175 | Engenharia e Gestão de Custos | 2.500 horas | A1 | 16-18 | 3 | ||||||
TEP00110 | Engenharia Econômica | 2.500 horas | A1 | 11-13 | 6 | ||||||
Engenharia Econômica | 2.500 horas | B1 | 7-9 | 5 | |||||||
TEP00110 | Engenharia Econômica | 2.500 horas | C1 | 9-11 | 5 | ||||||
TEP00110 | Engenharia Econômica | 2.500 horas | D1 | 11-13 | 10 | ||||||
TEP00110 | Engenharia Econômica | 2.500 horas | E1 | 14-16 | 4 | ||||||
TEP00176 | Projeto de Extensao I – Escritório Escola de Engª e Designi (E3D) | 2.500 horas | A1 | 9-13 | 2 | ||||||
TCC00321 | Introdução ao MATLAB | 1.500 horas | A1 | 11-13 | 11-13 | 5 | |||||
TCC00238 | Tópicos em Automação | Programação de Computadores | |||||||||
GLC00292 | Libras ( aluno tem que pedir através do solicitaUFF a turma) |
se desejar baixar o quadro de horarios das optativas: